自動(dòng)檢票管理系統(tǒng)人臉識別會員安裝簡單
景區(qū) 體育館 水上樂園 手持檢票配合閘機(jī)一起使用。
深圳市君聯(lián)科技有限公司
由于正值游客排起長隊(duì),手持樣式的印有新門票,自行通過自動(dòng)檢票閘機(jī),對于游客十分方便。只需將票上的碼對準(zhǔn)閘機(jī)掃碼窗口處掃描一下,就能順利通過檢票口進(jìn)入景區(qū)。整個(gè)過程快速、有序。"檢票速度比以往快了,而且從之前兩個(gè)手檢通道增加到四五個(gè)自動(dòng)檢票通道,即使‘五一’‘十一’假期應(yīng)該也不用長時(shí)間等待了。"該園有關(guān)負(fù)責(zé)人介紹說,同時(shí)系統(tǒng)也統(tǒng)計(jì)游客數(shù)量,進(jìn)行園內(nèi)流量動(dòng)態(tài),將游客數(shù)量控制在承載量范圍內(nèi)。
功能參數(shù)	處理器	高速四核 64 位處理器,1.3GHz
	操作系統(tǒng)	Android 5.1   64 位版本    
	存儲	2GB RAM  16GB ROM
	接口	Micro USB 2.0 OTG
物理參數(shù)	尺寸  mm     	155   W    ×78   D    ×20   H      尺寸     ; 155   W    ×76   D    ×18   H      握持部分     
	重量	265 克  含電池     	
	顯示屏	5″  分辨率 1280×720     電容式觸摸屏
	鍵盤	10 鍵  含左右側(cè)按鍵     鍵盤
	指示	振動(dòng)器、揚(yáng)聲器和多色 LED
	電池	主電池 3.8V,4500mAh
		800 萬像素,自動(dòng)對焦,LED 燈
	GPS	GPS  AGPS     	
	擴(kuò)展	Micro SD 卡擴(kuò)展   32GB     
	電源適配器	輸出:DC 5V,2.0A ;  輸入:AC 100~240V,50~60Hz
環(huán)境參數(shù)	工作溫度	-20℃~+55℃	
	儲存溫度	-40℃~+70℃	
	相對濕度	5%~95%  無凝結(jié)     	
	靜電防護(hù)	±15kV  空氣放電     ,±8kV  直接放電    
	跌落高度	6 次 6 個(gè)面不低于 1.5 米的水泥地面跌落  六個(gè)面各一次     
	防護(hù)等級	IP67	
深圳總部:深圳市龍崗區(qū)橫崗智慧谷創(chuàng)新園A208
江西辦事處:江西省吉安市青原區(qū)豪德銀座19樓