|
公司基本資料信息
|
產(chǎn)品介紹船用活塞式壓縮機(jī)(水冷式)
型號 | 排氣壓力(MPa) | 級數(shù) | 轉(zhuǎn)速(50Hz) | 轉(zhuǎn)速 | 容積流量(m3/h) | 軸功率 |
| 冷卻水需要量(L/min) | 外形尺寸 |
WP60 | 3.0 | 2 | 870 | 50 | 10 | 11 | 15 | 1282×600×1120 | |
970 | 54 | 13 | 15 | 16 | |||||
1170 | 68 | 14.5 | 15 | 19 | |||||
1450 | 84 | 18 | 18.5 | 24 | |||||
WP110 | 3.0 | 2 | 870 | 81 | 18 | 18.5 | 25 | 1425×840×1370 | |
970 | 91 | 20 | 22 | 27 | |||||
1170 | 110 | 24 | 30 | 33 |
中國智能化網(wǎng)(zgznh®)--引領(lǐng)工業(yè)智能化產(chǎn)業(yè)發(fā)展 共享智能化+優(yōu)質(zhì)平臺
版權(quán)所有:深圳市智控網(wǎng)絡(luò)有限公司 學(xué)術(shù)指導(dǎo):深圳市智能化學(xué)會
粵ICP備12078626號
深公網(wǎng)安備案證字第 4403101901094 號 | 粵公網(wǎng)安備 44030702001206號