|
公司基本資料信息
|
西安長禾半導(dǎo)體技術(shù)有限公司功率器件測試實(shí)驗(yàn)室(簡稱長禾實(shí)驗(yàn)室)位于西安市 經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū),是一家專業(yè)從事功率半導(dǎo)體器件測試服務(wù)的 企業(yè),是國 家CNAS 認(rèn)可實(shí)驗(yàn)室,屬于功率器件測試服務(wù)中心。
長禾實(shí)驗(yàn)室專注于功率半導(dǎo)體器件的動、靜態(tài)參數(shù)檢測、可靠性檢測、失效分析、溫循試驗(yàn)、熱阻測試等領(lǐng)域的技術(shù)服務(wù)。業(yè)務(wù)范圍主要涉及國內(nèi)軌道交通、風(fēng)力發(fā)電、科研單位、軍工院所、工業(yè)控制、兵器船舶、航空航天、新能源汽車等行業(yè)。也是第三代半導(dǎo)體(寬禁帶半導(dǎo)體)應(yīng)用解決方案服務(wù)商。
電參數(shù)測試 | 分立器件靜態(tài)參數(shù)測試(DC) | 執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn):MIL-STD-750,IEC60747、JB/T7626-2013、 GB/T 29332-2012、GJB128B-2021 試驗(yàn)對象:DIODE、BJT、SCR、MOSFET、IGBT、SiC器件等分立器件; 檢測能力:檢測最大電壓:2000V 檢測最大電流:200A; 試驗(yàn)參數(shù): 漏電參數(shù):IR、ICBO、ICEO、IDSS、IDOFF、IDRM、 IRRM、ICES、IGESF、IGESR、IEBO、IGSSF、 IGSSR; 擊穿參數(shù):BVCEO、BVCES、BVDSS、BVCBO、VDRM、 VRRM、BVR、BVZ、BVEBO、BVGSS; 導(dǎo)通參數(shù):VCESAT、VBESAT、VBEON、VF、VGSTH、VGETH、VTM; 關(guān)斷參數(shù):VGSOFF 觸發(fā)參數(shù):IGT、VGT 保持參數(shù):IH、IH+、IH- 鎖定參數(shù):IL、IL+、IL- 混合參數(shù):RDSON、GFS |
I-V曲線掃描 | ID vs.VDS at range of VGS ID vs.VGS at fixed VDS IS vs.VSD RDS vs.VGS at fixed ID RDS vs.ID at several VGS IDSS vs.VDS HFE vs.IC BVCE(O,S,R,V) vs.IC BVEBO vs.IE BVCBO vs.IC VCE(SAT) vs.IC VBE(SAT) vs.IC VBE(ON) vs.IC (use VBE test) VCE(SAT) vs.IB at a range of ICVF vs. IF | |
功率模塊靜態(tài)參數(shù)測試(DC) | 執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn):MIL-STD-750,IEC60747、JB/T7626-2013、 GB/T 29332-2012; 試驗(yàn)對象:DIODE、IGBT、MOSFET、SCR、整流橋等功率; 試驗(yàn)?zāi)芰Γ簷z測最大電壓:7000V,檢測最大電流:5000A 試驗(yàn)參數(shù): 漏電參數(shù):IR、ICBO、ICEO、IDSS、IDOFF、IDRM、 IRRM、ICES、IGESF、IGESR、IEBO、IGSSF、 IGSSR; 擊穿參數(shù):BVCEO、BVCES、BVDSS、BVCBO、VDRM、 VRRM、BVR、BVZ、BVEBO、BVGSS; 導(dǎo)通參數(shù):VCESAT、VBESAT、VBEON、VF、VGSTH、VGETH、VTM; 關(guān)斷參數(shù):VGSOFF 觸發(fā)參數(shù):IGT、VGT 保持參數(shù):IH、IH+、IH- 鎖定參數(shù):IL、IL+、IL- 混合參數(shù):RDSON、GFS | |
開關(guān)特性測試(Switch) | 執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn):MIL-STD-750,IEC60747、JB/T7626-2013、 GB/T 29332-2012; 試驗(yàn)對象:MOSFET、IGBT、及SiC器件等分立器件及模塊; 試驗(yàn)?zāi)芰Γ簷z測最大電壓:4500V 檢測最大電流:5000A 試驗(yàn)參數(shù):開通/關(guān)斷時(shí)間ton/toff、上升/下降時(shí)間tr/tf、開通/關(guān)斷延遲時(shí)間td(on)/td(off)、開通/關(guān)斷損耗Eon/Eoff、電流尖峰Ic-peak max、電壓尖峰Vce-peak max、電壓變化率dv/dt、電流變化率di/dt; | |
反向恢復(fù)測試(Qrr) | 執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn):MIL-STD-750,IEC60747、JB/T7626-2013、 GB/T 29332-2012; 試驗(yàn)對象:DIODE、MOSFET、IGBT、及SiC器件等分立器件及模塊; 試驗(yàn)?zāi)芰Γ簷z測最大電壓:4500V 檢測最大電流:5000A 試驗(yàn)參數(shù):反向恢復(fù)電荷Qrr、反向恢復(fù)電流Irm、反向恢復(fù)時(shí)間Trr、反向恢復(fù)電流變化率diF/dt、反向恢復(fù)損耗Erec; | |
柵極電荷(Qg) | 執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn):MIL-STD-750,IEC60747、JB/T7626-2013、 GB/T 29332-2012; 試驗(yàn)對象:MOSFET、IGBT、及SiC器件等分立器件及模塊;; 試驗(yàn)?zāi)芰Γ簷z測最大電壓:4500V 檢測最大電流:5000A 試驗(yàn)參數(shù):柵極電荷Qg、漏極電荷Qgs、源極電荷Qgd; | |
短路耐量(SCSOA) | 執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn):MIL-STD-750,IEC60747、JB/T7626-2013、 GB/T 29332-2012; 試驗(yàn)對象:DIODE、MOSFET、IGBT、及SiC器件等分立器件及IGBT模塊器件; 試驗(yàn)?zāi)芰Γ簷z測最大電壓:4500V 檢測最大電流:10000A 試驗(yàn)參數(shù):短路電流Isc、短路時(shí)間Tsc、短路能量Esc; | |
結(jié)電容(Cg) | 執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn):MIL-STD-750,IEC60747、JB/T7626-2013、 GB/T 29332-2012; 試驗(yàn)對象:MOSFET、IGBT、及SiC器件等分立器件及模塊; 試驗(yàn)?zāi)芰Γ侯l率:0.1-1MHz、檢測最大電壓:1500V; 試驗(yàn)參數(shù):輸入電容Ciss、輸出電容Coss、反向傳輸電容Cres; | |
C-V曲線掃描 | 輸入電容Ciss-V; 輸出電容Coss-V; 反向傳輸電容Cres-V; | |
柵極電阻(Rg) | 執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn):MIL-STD-750,IEC60747、JB/T7626-2013、 GB/T 29332-2012; 試驗(yàn)對象:DIODE、MOSFET、IGBT、及SiC器件等分立器件及IGBT模塊器件; 試驗(yàn)?zāi)芰Γ簷z測最大電壓:1500V; 試驗(yàn)參數(shù):柵極等效電阻Rg |
極限能力測試 | 正向浪涌電流測試 | 執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn):MIL-STD-750,IEC60747,客戶自定義; 試驗(yàn)對象:DIODE(Si/SiC)、整流橋、SCR、IGBT; 試驗(yàn)?zāi)芰Γ簷z測最大電流:10000A,10ms/8.3ms正弦半波,100us/1ms/10ms方波。 試驗(yàn)參數(shù):浪涌電流IFSM/ITSM、i2t |
雷擊浪涌 | 非標(biāo) | |
雪崩耐量測試(UIS) | 執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn):MIL-STD-750,IEC60747,客戶自定義; 試驗(yàn)對象:MOSFET、IGBT、DIODE,第三代半導(dǎo)體器件等單管器件; 試驗(yàn)?zāi)芰Γ簷z測最大電壓:4500V,檢測最大電流:200A 試驗(yàn)參數(shù):雪崩能量EAS | |
介電性測試 | 執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn):GB/T 42125.10-2022、IEC 60243、GB 4793.1-2007; 試驗(yàn)對象:Si、SiC·MOSFET; 試驗(yàn)?zāi)芰Γ簷z測最大電壓:4500V,檢測最大電流:200A |
功率老煉 | 高溫反偏試驗(yàn)(HTRB) | 執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn):GJB128、MIL-STD-750、JESD22-A108、EIAJED-4701100、AEC-Q101, 。 試驗(yàn)對象:DIODE、BJT、SCR、MOSFET、IGBT、SiC器件等分立器件及IGBT模塊; 試驗(yàn)?zāi)芰Γ簻囟?50℃;電壓5000V; |
高溫柵偏試驗(yàn)(HTGB) | 執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn):GJB128、MIL-STD-750、JESD22-A108、 EIAJ ED-4701100 、AEC-Q101、 。 試驗(yàn)對象:MOSFET、IGBT、SiC器件等分立器件及IGBT模塊; 試驗(yàn)?zāi)芰Γ簻囟?50℃;電壓100V; | |
高溫高濕反偏試驗(yàn)(H3TRB) | 執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn):GJB128、MIL-STD-750、JESD22-A108、 EIAJ ED-4701100 、AEC-Q101、 。 試驗(yàn)對象:DIODE、BJT、SCR、MOSFET、IGBT、SiC器件等分立器件及IGBT模塊; 試驗(yàn)?zāi)芰Γ簻囟?5℃,濕度范圍:25%~95%,電壓4500V; | |
功率老煉測試 | 試驗(yàn)對象:IGBT、TVS、壓敏電阻VDR; 試驗(yàn)?zāi)芰Γ簷z測最大電壓:4500V,檢測最大電流:200A | |
間歇壽命試驗(yàn)(IOL) | 執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn):GJB128、MIL-STD-750、 ; 試驗(yàn)對象:DIODE、BJT、MOSFET、IGBT及SiC器件等分立器件; 檢測能力:ΔTj≧100℃ 電壓最大60V,電流最大50A。 | |
功率循環(huán)試驗(yàn)(PC) | 執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn):GJB128、MIL-STD-750、 ; 試驗(yàn)對象:IGBT模塊; 檢測能力:ΔTj=100℃,電壓最大30V,電流最大1800A; | |
熱阻測試(Riath) | 執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn):JESD51-1、JESD51-14、JESD24-3、JESD24-4、JESD24-6; 試驗(yàn)對象:各類二極管; 試驗(yàn)?zāi)芰Γ核矐B(tài)熱阻、穩(wěn)態(tài)熱阻 |
中國智能化網(wǎng)(zgznh®)--引領(lǐng)工業(yè)智能化產(chǎn)業(yè)發(fā)展 共享智能化+優(yōu)質(zhì)平臺
版權(quán)所有:深圳市智控網(wǎng)絡(luò)有限公司 學(xué)術(shù)指導(dǎo):深圳市智能化學(xué)會
粵ICP備12078626號
深公網(wǎng)安備案證字第 4403101901094 號 | 粵公網(wǎng)安備 44030702001206號